ファイナルファンタジー8
完全攻略
Windows for PC版対応

カード

カードコンプリートについて
全110種類のカードを各1回以上入手する(カード一覧画面に全カード名が白字・灰字を問わず表示されている)と、メニュー画面の「カード」の横に★マークが付く。ただし、PC版のアチーブメント「コレクター」を達成するには、すべてのカードを各1枚以上所持する(カード一覧画面に全カード名が白字で表示されている)必要がある。

レベル1

カード名 上下左右 属性 カード変化 入手元モンスター
枚数 アイテム
ハウリザード 1 1 5 4 - 1 ネジ×5 ハウリザード
フンゴオンゴ 5 1 3 1 - 1 魔石のかけら×1 フンゴオンゴ
バイトバグ 1 3 5 3 - 1 魔石のかけら×1 バイトバグ
レッドマウス 6 1 2 1 - 1 吸血の牙×1 レッドマウス
プリヌラ 2 1 5 3 - 4 ルーンの腕輪×1 プリヌラ
ゲイラ 2 4 4 1 雷 1 謎の液体×1 ゲイラ
ゲスパー 1 4 1 5 - 1 ブラックホール×1 ゲスパー
フォカロルフェイク 3 2 1 5 地 5 水の結晶×1 フォカロル:小
ブラットソウル 2 6 1 1 - 1 ゾンビパウダー×1 ブラットソウル
ケダチク 4 4 3 2 - 1 クモの糸×1 ケダチク
コカトリス 2 2 6 1 雷 1 コカトリスの羽×1 コカトリス

レベル2

カード名 上下左右 属性 カード変化 入手元モンスター
枚数 アイテム
グラット 7 3 1 1 - 1 魔石×1 グラット
ブエル 6 2 3 2 - 1 魔石×1 ブエル
メズマライズ 5 3 4 3 - 1 メズマライズの刃×1 メズマライズ
グヘイスアイ 6 4 3 1 冷気 1 南極の風×1 グヘイスアイ
ベルヘルメルヘル 3 5 3 4 - 1 ノコギリの刃×1 ベルヘルメルヘル
スラストエイビス 5 2 5 3 風 1 風切り羽×1 スラストエイビス
ヘッジヴァイパー 5 3 5 1 毒 1 毒の牙×1 ヘッジヴァイパー
クリープス 5 5 2 2 雷 1 サンゴのかけら×1 クリープス
グレンデル 4 5 2 4 雷 1 竜のウロコ×1 グレンデル
ダブルハガー 3 1 7 2 - 1 魔石×1 ダブルハガー
グランデアーロ 5 5 3 2 - 1 とがった爪×1 グランデアーロ

レベル3

カード名 上下左右 属性 カード変化 入手元モンスター
枚数 アイテム
ライフフォビドン 6 3 2 6 - 1 味方殺しの剣×1 ライフフォビドン
エサンスーシ 6 1 6 3 地 1 恐竜の骨×1 エサンスーシ
トライフェイス 3 5 5 5 毒 1 呪いの爪×1 トライフェイス
フォカロル 7 1 3 5 地 1 水の結晶×1 フォカロル
ゴージュシール 7 5 3 1 冷気 1 北極の風×1 ゴージュシール
オチュー 5 3 3 6 - 1 オチューの触手×1 オチュー
SAM08G 5 2 4 6 炎 1 牙式連発銃×1 SAM08G
ワイルドフック 4 7 2 4 炎 1 とがった爪×1 ワイルドフック
サボテンダー 6 6 3 2 - 1 サボテンのトゲ×1 サボテンダー
トンベリ 3 4 4 6 - 1 ほうちょう×1 トンベリ
アビスウォーム 7 3 5 2 地 1 風車×1 アビスウォーム

レベル4

カード名 上下左右 属性 カード変化 入手元モンスター
枚数 アイテム
グラナトゥム 2 6 7 3 - 5 ヒーリングメイル×1 グラナトゥム
バイセージ・ハンズ 6 4 5 5 - 1 魔導石×1 バイセージ、ゴーマニ、ドロマニ
アルケオダイノス 4 2 7 6 - 2 恐竜の骨×1 アルケオダイノス
ボム 2 6 3 7 炎 1 ボムのかけら×1 ボム
ブリッツ 1 4 7 6 雷 1 ダイナモ石×1 ブリッツ
ウェンディゴ 7 1 6 3 - 1 鉄球×1 ウェンディゴ
クアール 7 4 4 4 - 5 命の指輪×1 クアール
ガルキマセラ 3 3 6 7 - 1 魔導石×1 ガルキマセラ
ドラゴンイゾルデ 6 7 3 2 毒 4 闘気のかけら×1 ドラゴンイゾルデ
アダマンタイマイ 4 5 6 5 地 3 カメのこうら×1 アダマンタイマイ
メルトドラゴン 7 4 3 5 炎 3 赤い牙×1 メルトドラゴン

レベル5

カード名 上下左右 属性 カード変化 入手元モンスター
枚数 アイテム
鉄巨人 6 6 5 5 - 3 星々のかけら×1 鉄巨人
ベヒーモス 3 5 7 6 - 10 バリアシステム×1 ベヒーモス
キマイラブレイン 7 5 3 6 水 10 復活の指輪×1 キマイラブレイン
コヨコヨ 3 2 1 A - 1 食欲魔神のナベ×1 コヨコヨ
インビンシブル 6 6 7 2 - 1 鉄パイプ×1 インビンシブル
GIM47N 5 7 4 5 - 1 速射弾×10 GIM47N
モルボル 7 4 2 7 毒 4 モルボルの触手×1 モルボル
ルブルムドラゴン 7 7 4 2 炎 10 火竜の牙×1 ルブルムドラゴン
エルノーイル 5 7 6 3 - 10 エネルギー結晶体×1 エルノーイル
トンベリキング 4 7 4 6 - 1 ほうちょう×1 フォカロル、モルボル
ウェッジ・ビッグス 6 2 7 6 - 1 エクスポーション×1 ゴージュシール、フンゴオンゴ

レベル6

カード名 上下左右 属性 カード変化 入手元モンスター
枚数 アイテム
風神・雷神 2 8 4 8 - 1 エクスポーション×1 鉄巨人、ダブルハガー
エルヴィオレ 7 3 4 8 風 1 デスストーン×10 オチュー、バイトバグ
X-ATM092 4 7 3 8 - 2 カメのこうら×1 SAM08G、レッドマウス
グラナルド 7 8 5 2 - 1 Gリターナー×1 プリヌラ、ワイルドフック
ナムタル・ウトク 1 8 3 8 毒 10 サークレット×1 ゲイラ、サボテンダー
シュメルケ 8 8 2 2 - 1 コカトリスの羽×1 ゲスパー、トンベリ
アバドン 6 4 5 8 - 1 暗黒弾×30 ブラットソウル、アビスウォーム
ドルメン 4 5 6 8 - 1 破壊弾×30 ケダチク、グラナトゥム
オイルシッパー 1 4 8 8 - 1 火炎弾×30 コカトリス、GIM47N
シュミ族 6 8 4 5 - 5 勝負師の魂×1 アルケオダイノス、グラット
コキュートス 7 8 1 5 - 1 ホーリーストーン×10 ボム、ブエル

レベル7

カード名 上下左右 属性 カード変化 入手元モンスター
枚数 アイテム
プロパゲーター 8 4 8 4 - 1 Gメガポーション×1 メズマライズ、ブリッツ
ジャボテンダー 8 4 4 8 - 1 サボテンのトゲ×1 グヘイスアイ、ウェンディゴ
トライエッジ 8 2 8 5 雷 40 ジェットエンジン×1 ベルヘルメルヘル、クアール
ガルガンチュア 5 6 8 6 - 10 ちからだすき×1 スラストエイビス、ガルキマセラ
機動兵器8型BIS 8 7 3 6 - 1 シェルストーン×10 ヘッジヴァイパー、ドラゴンイゾルデ
アンドロ 8 5 8 3 - 1 Gメガポーション×1 アダマンタイマイ、クリープス
ティアマト 8 5 4 8 - 1 フレアストーン×10 グレンデル、メルトドラゴン
BGH251F2 5 8 5 7 - 1 プロテスストーン×10 グランデアーロ、ベヒーモス
ウルフラマイター 6 4 7 8 - 1 メテオストーン×5 ライフフォビドン、キマイラブレイン
カトブレパス 1 7 7 8 - 1 リネームカード×1 エサンスーシ、エルノーイル
アルテマウェポン 7 2 8 7 - 1 アルテマストーン×1 インビンシブル、トライフェイス

レベル8(レアカード)

カード名 上下左右 属性 カード変化 入手元モンスター
枚数 アイテム
デブチョコボ 4 8 9 4 - 1 ラブラブG×100 -
アンジェロ 9 7 3 6 - 1 エリクサー×100 -
ギルガメッシュ 3 9 6 7 - 1 聖戦の薬×10 -
コモーグリ 9 9 2 3 - 1 ペットハウス×100 -
コチョコボ 9 8 4 4 - 1 ギサールの野菜×100 -
ケツァクウァトル 2 9 4 9 雷 1 ダイナモ石×100 -
シヴァ 6 4 9 7 冷気 1 北極の風×100 -
イフリート 9 2 8 6 炎 1 エレメントアタック×3 イフリート
セイレーン 8 6 2 9 - 1 ステータスアタック×3 -
セクレト 5 9 9 1 地 1 恐竜の骨×100 ミノタウロス
ミノタウロス 9 2 9 5 地 1 アダマンタイン×10 -

レベル9(レアカード)

カード名 上下左右 属性 カード変化 入手元モンスター
枚数 アイテム
カーバンクル 8 A 4 4 - 1 光のカーテン×3 -
ディアボロス 5 8 3 A - 1 ブラックホール×100 ディアボロス
リヴァイアサン 7 1 7 A 水 1 医術の心得×3 -
オーディン 8 3 5 A - 1 死者の魂×100 オーディン
パンデモニウム A 7 7 1 風 1 風車×100 -
ケルベロス 7 6 A 4 - 1 ダッシュシューズ×100 ケルベロス
アレクサンダー 9 4 2 A 聖 1 月のカーテン×3 -
フェニックス 7 7 A 2 炎 1 フェニックスの尾×3 -
バハムート A 2 6 8 - 1 ラストエリクサー×100 バハムート
グラシャラボラス 3 A A 1 毒 1 ステータスガード×3 -
エデン 4 9 A 4 - 1 モンクの心得×3 アルテマウェポン

レベル10(レアカード)

カード名 上下左右 属性 カード変化 入手元モンスター
枚数 アイテム
ウォード A 2 8 7 - 1 ガイアの指輪×3 -
キロス 6 6 A 7 - 1 加速装置×3 -
ラグナ 5 3 9 A - 1 英雄の薬×100 -
セルフィ A 6 4 8 - 1 エレメントガード×3 -
キスティス 9 A 2 6 - 1 ソウルオブサマサ×3 -
アーヴァイン 2 9 A 6 - 1 ロケットエンジン×3 -
ゼル 8 A 6 5 - 1 ハイパーリスト×3 -
リノア 4 2 A A - 1 魔神の腕輪×3 -
イデア A 3 3 A - 1 ロイヤルクラウン×3 -
サイファー 6 A 4 9 - 1 ダイヤアーマー×3 -
スコール A 6 9 4 - 1 スリースターズ×3 -